苏杭青
婺源黄
雪乡白
洱海蓝
古城灰
车型 | 莫干山谷(MT) | 伊犁牧场 | 大理天空 | 那曲繁星 |
长/宽/高(mm) | 长4685*宽1806*高1485 |
轴距(mm) | 2700 |
车顶大平层 | 长1900*宽1100mm(车顶面积2.1平米) |
车内大平层 | 长1800*宽1200*高750mm(大平层容积:1620L) |
发动机形式 | 1.5T涡轮增压/DVVT/直列四缸 | |||
额定功率(kW/rpm) | 108/5200 | |||
最大扭矩(N?m/rpm) | 250/2200~3400 | |||
综合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
变速器 | 6挡手动变速箱 | 模拟8速CVT无级变速器 | ||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/扭力梁式半独立悬架 | |||
转向形式 | EPS电动助力转向 |
自动感应式LED透镜前大灯 (延时关闭+高度可调) | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
LED后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
自动感应式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ●精车轮 |
电动天窗 | - | ● | ● | ● |
10.25英寸全彩高清触控屏 | ● | ● | ● | ● |
7英寸炫彩全液晶仪表 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ●真皮 | ●真皮 |
主驾座椅通风加热 | - | - | - | ● |
座椅 | ●织物 | ●皮织混搭 | ●仿皮 | ●真皮 |
主驾电动座椅记忆功能(带迎宾功能) | - | - | - | ● |
主驾座椅6向调节 | ●手动 | ●手动 | ●电动 | ●电动 |
后排4/6分座椅,靠背可放倒,折平 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入+一键启动系统 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 | ●电动调节 ●后视镜加热 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 ●倒车自动下翻 ●后视镜记忆 |
自动恒温空调 | - | - | ● | ● |
扬声器 | 4个 | 4个 | 6个 | 9个 |
高品质音响 | - | - | - | ● |
车内PM2.5过滤系统 | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | - | ● |
ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
ESC车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统 | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制功能 | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助功能 | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助功能 | ● | ● | ● | ● |
EPB电子手刹+Autohold自动驻车 | - | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● |
倒车雷达/倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
360°高清全景影像 | - | - | ● | ● |
TPMS胎压监测系统(胎压显示) | ● | ● | ● | ● |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●0-150KM/H全速域自适应巡航(ACC) | ●0-150KM/H全速域自适应巡航(ACC) |
弯道巡航辅助(BCA) | - | - | ● | ● |
安全距离报警(SDW) | - | - | ● | ● |
防碰撞预警(FCW) | - | - | ● | ●(带行人识别) |
自适应制动辅助系统(IHBA) | - | - | ● | ● |
城市预碰撞自动刹车(AEB) | - | - | ● | ●(带行人识别) |
碰撞缓解系统(CMS) | - | - | ● | ●(带行人识别) |
0-60KM/H交通拥堵辅助(TJA) | - | - | - | ● |
60-150KM/H高速智能领航(ICA) | - | - | - | ● |
车道保持辅助(LKA) | - | - | - | ● |
车道偏离预警(LDW) | - | - | - | ● |
限速标识预警(TSW) | - | - | - | ● |
智能限速辅助(TSA) | - | - | - | ● |
智能远近光切换(IHMA) | - | - | - | ● |
多媒体娱乐系统 | ● | - | - | - |
宝骏车联系统 | - | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
大数据智慧导航系统 | - | ● | ● | ● |
AI人工智能语音识别控制系统 | - | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●电台 ●音乐 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●电台 ●音乐 ●天窗 ●四门车窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●电台 ●音乐 ●天窗 ●四门车窗 |
手机APP远程控制车辆 | - | ● | ● | ● |
手机APP远程启动 | - | ● | ● | ● |
智慧双屏互动(大屏与仪表互联) | - | - | ● | ● |
车家互联生态 | - | - | - | ●智能家居 ●儿童娱乐模式 |
苏杭青、雪乡白、洱海蓝、古城灰、婺源黄 |
备注:
1、表中各符号的意义分别如下:“●”代表标配,“O” 代表可选装配置,“-” 代表无此配置;
2、车身颜色为苏杭青、雪乡白、洱海蓝、古城灰、婺源黄,所有配置均可选装此5种颜色;